The Student News Site of Palo Alto High School

The Paly Voice

The Student News Site of Palo Alto High School

The Paly Voice

The Student News Site of Palo Alto High School

The Paly Voice

TONE
We want to hear your voice!

Which school event do you most look forward to this year?

View Results

Loading ... Loading ...

Varsity boys basketball game live scores: March 3: Paly vs. Archbishop Mitty

The Paly Voice proudly presents live scores from the boys varsity basketball CCS Finals game against Archbishop Mitty on March 3.

The scoreboard will refresh every 30 seconds. Please refresh the page approximately every minute to receive the complete story.

Paly (27-1) is a win away from a second straight CCS Division II title. The Vikings’ polished play on Tuesday led to a 55-46 victory over the talented but sloppy South San Francisco Warriors. Archbishop Mitty crushed home-town favorite Santa Clara, 71-48. The Monarchs (27-3) are led by 6’9" sophomore stand-out Drew Gordon. The two squads teams last met almost a year ago to the day, also for the CCS title. The Vikings, without Jeremy Lin, beat the Monarchs 45-42. Both teams have already clinched an automatic entry into the NorCal Regional tournament starting March 6.

Tip-off will be approximately 8:30 p.m. at the Leavey Center at Santa Clara University.

8:40 p.m. 8:00 left in quarter 1: 0-0

8:41 p.m. 7:00 left in quarter 1: 0-0

8:43 p.m. 6:00 left in quarter 1: 0-4

8:44 p.m. 5:00 left in quarter 1: 0-6

8:46 p.m. 4:00 left in quarter 1: 5-6

8:48 p.m. 3:00 left in quarter 1: 5-6

8:49 p.m. 2:00 left in quarter 1: 5-6

8:51 p.m. 1:00 left in quarter 1: 7-8

8:53 p.m. 0:00 left in quarter 1: 9-8. Lin with basket at buzzer. 7 pts in quarter.

8:55 p.m. 7:00 left in quarter 2: 9-8

8:56 p.m. 6:00 left in quarter 2: 12-8

8:58 p.m. 5:00 left in quarter 2: 12-8

9:01 p.m. 4:00 left in quarter 2: 15-10

9:03 p.m. 3:00 left in quarter 2: 18-10

9:04 p.m. 2:00 left in quarter 2: 20-16

9:05 p.m. 1:00 left in quarter 2: 22-16

9:06 p.m. 0:00 left in quarter 2: 24-18

Ten minute break for halftime. Lin (Paly) – 14 points. Gordon (Mitty) – 6 points.

9:19 p.m. 8:00 left in quarter 3: 24-18

9:20 p.m. 7:00 left in quarter 3: 24-20

9:22 p.m. 6:00 left in quarter 3: 24-20

9:24 p.m. 5:00 left in quarter 3: 26-22

9;26 p.m. 4:00 left in quarter 3: 26-22

9:28 p.m. 3:00 left in quarter 3: 29-24

9:29 p.m. 2:00 left in quarter 3: 29-24

9:30 p.m. 1:00 left in quarter 3: 29-24

9:33 p.m. 0:00 left in quarter 3: 33-24. Lin with basket at buzzer

9:35 p.m. 7:00 left in quarter 4: 36-26

9:37 p.m. 6:00 left in quarter 4: 39-26

9:39 p.m. 5:00 left in quarter 4: 39-29

9:41 p.m. 4:00 left in quarter 4: 44-31

9:42 p.m. 3:00 left in quarter 4: 46-31

9:44 p.m. 2:00 left in quarter 4: 48-34

9:48 p.m. 1:00 left in quarter 4: 50-34

9:52 p.m. 0:00 left in quarter 4: 50-38

End of game.

Leave a Comment

Comments (0)

All The Paly Voice Picks Reader Picks Sort: Newest

Your email address will not be published. Required fields are marked *