The Student News Site of Palo Alto High School

The Paly Voice

The Student News Site of Palo Alto High School

The Paly Voice

The Student News Site of Palo Alto High School

The Paly Voice

TONE
We want to hear your voice!

Which school event do you most look forward to this year?

View Results

Loading ... Loading ...

Varsity boys basketball game live scores: Feb 10: Paly at Gunn

The Paly Voice proudly presents live scores from the boys varsity basketball game against Gunn on Feb. 10.

The scoreboard will refresh every 30 seconds. Please refresh the page approximately every minute to receive the complete story.

Paly (22-1, 9-0) plays cross-town rival Gunn (18-6, 8-1) on the road. Gunn has won five straight and looks to tie Paly for first place in the De Anza division with a victory. Paly beat Gunn, 61-55, earlier this year at home.

Tip-off will be at approximately 7:45 p.m. in the Gunn gym.

8:05 p.m. 8:00 left in quarter 1: 0-0

8:07 p.m. 7:00 left in quarter 1: 0-0

8:10 p.m. 5:00 left in quarter 1: 2-2

8:12 p.m. 4:00 left in quarter 1: 2-6

8:13 p.m. 3:00 left in quarter 1: 5-8

8:17 p.m. 2:00 left in quarter 1: 7-10

8:18 p.m. 1:00 left in quarter 1: 12-10

8:22 p.m. 0:00 left in quarter 1: 12-12

8:25 p.m. 7:00 left in quarter 2: 12-12

8:26 p.m. 6:00 left in quarter 2: 15-12

8:29 p.m. 5:00 left in quarter 2: 18-15

8:30 p.m. 4:00 left in quarter 2: 18-15

8:32 p.m. 3:00 left in quarter 2: 20-21

8:35 p.m. 2:00 left in quarter 2: 20-24

8:37 p.m. 1:00 left in quarter 2: 23-24

8:39 p.m. 0:00 left in quarter 2: 23-24

10 minute break for half-time.

8:54 p.m. 7:00 left in quarter 3: 27-26

8:55 p.m. 6:00 left in quarter 3: 27-29

8:57 p.m. 5:00 left in quarter 3: 29-29

8:58 p.m. 4:00 left in quarter 3: 31-32

9:00 p.m. 3:00 left in quarter 3: 31-32

9:02 p.m. 2:00 left in quarter 3: 33-35

9:04 p.m. 1:00 left in quarter 3: 39-35

9:07 p.m. 0:00 left in quarter 3: 39-35

9:09 p.m. 7:00 left in quarter 4: 42-35

9:13 p.m. 6:00 left in quarter 4: 45-35

9:14 p.m. 5:00 left in quarter 4: 45-37

9:15 p.m. 4:00 left in quarter 4: 45-37

9:17 p.m. 3:00 left in quarter 4: 47-37

9:20 p.m. 2:00 left in quarter 4: 47-39

9:21 p.m. 1:00 left in quarter 4: 51-39

9:23 p.m. 0:00 left in quarter 4: 57-41

End of game.

Our next coverage will take place at 7 p.m. on Feb. 15. Palo Alto vs. Fremont.

Leave a Comment

Comments (0)

All The Paly Voice Picks Reader Picks Sort: Newest

Your email address will not be published. Required fields are marked *